DC Revue
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nick Berckenbosch | 7 | 4 | 50.27 |
| Sam Verstraeten | 4 | 0 | 44.25 |
| Wouter Stas | 4 | 0 | 34.71 |
| Timofei Rebkavets | 5 | 1 | 32.56 |
Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Emile Jacobs | 6 | 6 | 66.80 |
| Dries Borgers | 4 | 2 | 53.22 |
| Edwin De Cuyper | 5 | 3 | 47.83 |
| Jasper Dewachter | 5 | 4 | 35.21 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Timofei Rebkavets | 24 | π― | 2 | 1 - 2 | π | π― | 40 | π― | Jasper Dewachter | |||||
| Sam Verstraeten | 93 | 77 | 0 - 2 | π | π― | π― | Dries Borgers | |||||||
| Nick Berckenbosch | 54 | 127 | 0 - 2 | π | π― | π― | Emile Jacobs | |||||||
| Wouter Stas | 233 | 62 | 0 - 2 | π | π― | π― | Edwin De Cuyper | |||||||
| Sam Verstraeten | 155 | 86 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jasper Dewachter | |||||||
| Nick Berckenbosch | π― | 8 | π― | π | 2 - 1 | 16 | π― | 2 | Edwin De Cuyper | |||||
| Timofei Rebkavets | 181 | 214 | 0 - 2 | π | π― | π― | Emile Jacobs | |||||||
| Wouter Stas | 245 | 284 | 0 - 2 | π | π― | π― | Emile Jacobs | |||||||
| Nick Berckenbosch | π― | π― | π | 2 - 0 | 3 | 32 | Dries Borgers | |||||||


