EVA WOUTERS
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 1 | 28 | 46% | 32.20 | 1e Klasse | 2 |
| 25-26 | DAS 1 | 11 | 55% | 39.07 | 1e Klasse | |
| Totaal | 39 | 49% | 33.95 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-05 | Tom Flies 330 | 3-2 | 38.71 | 332 | +17 📈 |
| 2025-10-15 | 3-0 | 48.48 | 316 | +18 📈 | |
| 2025-10-09 | 0-3 | 33.02 | 298 | -10 📉 | |
| 2025-03-27 | 2-1 | 37.33 | 308 | +11 📈 | |
| 2025-02-19 | Marc Traets 358 | 2-0 | 38.54 | 296 | +24 📈 |
| 2025-02-05 | Frank Hiel 266 | 1-2 | 43.03 | 273 | 0 🔒 |
| 2025-02-05 | 1-2 | 25.65 | 273 | -8 📉 | |
| 2025-01-08 | Tim Claes 363 | 2-1 | 40.53 | 281 | +44 📈 |
| 2024-12-19 | 0-2 | 30.50 | 236 | -12 📉 | |
| 2024-12-04 | 1-2 | 30.94 | 248 | +12 📈 | |
| 2024-11-20 | 2-0 | 34.55 | 236 | +75 📈 | |
| 2024-11-06 | 2-1 | 27.70 | 161 | +157 📈 | |
| 2024-10-24 | 0-2 | 21.94 | 4 | +4 📈 | |
| 2024-10-16 | 0-2 | 29.07 | 0 | 0 🔒 | |


