GUY MOORTGAT
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 2 | 31 | 3% | 29.89 | 1e Klasse | 4 |
| 25-26 | DAS 2 | 0 | 1e Klasse | |||
| Totaal | 31 | 3% | 29.89 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-27 | 0-2 | 28.11 | 119 | 0 🔒 | |
| 2025-03-27 | 0-2 | 23.79 | 119 | 0 🔒 | |
| 2025-03-13 | 0-2 | 32.95 | 119 | 0 🔒 | |
| 2025-03-13 | 0-2 | 32.72 | 119 | 0 🔒 | |
| 2025-02-19 | Les De Raet 367 | 0-2 | 30.67 | 119 | +1 📈 |
| 2025-02-19 | 0-2 | 44.47 | 118 | 0 🔒 | |
| 2025-02-05 | 0-2 | 36.40 | 118 | 0 🔒 | |
| 2025-01-30 | Tim Claes 362 | 0-2 | 26.14 | 117 | +1 📈 |
| 2025-01-09 | 1-2 | 26.52 | 117 | +81 📈 | |
| 2024-12-19 | 0-2 | 27.58 | 35 | +3 📈 | |
| 2024-12-05 | 0-2 | 28.47 | 33 | +2 📈 | |
| 2024-11-20 | Les De Raet 299 | 0-2 | 33.08 | 31 | +6 📈 |
| 2024-11-06 | Dave Ven 160 | 0-2 | 31.00 | 25 | 0 🔒 |
| 2024-10-24 | 0-2 | 27.91 | 25 | +12 📈 | |
| 2024-10-10 | Ken Janssens 183 | 0-2 | 30.00 | 13 | +13 📈 |


