Bulls Eye Bandits
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Bruno De Schrijver | 7 | 5 | 43.58 |
| Ken Janssens | 2 | 0 | 41.50 |
| Ethan Allains | 6 | 4 | 39.39 |
| Tom van Terheyden | 6 | 4 | 35.42 |
DeeCeePeeCee
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Frank Akerboom | 7 | 6 | 44.91 |
| Marc Caes | 7 | 1 | 34.60 |
| Jeroen Van de Vijver | 7 | 1 | 31.46 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruno De Schrijver | π― | π― | π | 2 - 0 | 236 | 136 | Jeroen Van de Vijver | |||||||
| Ken Janssens | 132 | 40 | 0 - 2 | π | π― | π― | Frank Akerboom | |||||||
| Tom van Terheyden | 25 | π― | π― | π | 2 - 1 | 8 | 4 | π― | Marc Caes | |||||
| Ethan Allains | π― | π― | π | 2 - 0 | 116 | 208 | Jeroen Van de Vijver | |||||||
| Tom van Terheyden | 6 | π― | π― | π | 2 - 1 | 237 | 57 | π― | Jeroen Van de Vijver | |||||
| Ethan Allains | π― | π― | π | 2 - 0 | 14 | 10 | Marc Caes | |||||||
| Bruno De Schrijver | 111 | π― | 40 | 1 - 2 | π | π― | 4 | π― | Frank Akerboom | |||||
| Bruno De Schrijver | π― | π― | π | 2 - 0 | 34 | 185 | Marc Caes | |||||||
| Ethan Allains | 32 | 20 | 0 - 2 | π | π― | π― | Frank Akerboom | |||||||


