FREDDY DE PAUW
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DAS 2 | 24 | 17% | 29.61 | 1e Klasse | 4 |
| 25-26 | DAS 3 | 3 | 0% | 24.49 | 1e Klasse | |
| Totaal | 27 | 15% | 28.93 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-10-23 | 0-3 | 24.49 | 209 | -3 📉 | |
| 2025-03-27 | 0-2 | 29.35 | 212 | -5 📉 | |
| 2025-03-13 | 0-2 | 41.75 | 217 | 0 🔒 | |
| 2025-01-30 | 1-2 | 30.79 | 217 | -1 📉 | |
| 2025-01-09 | Marc Traets 382 | 2-0 | 24.44 | 218 | +120 📈 |
| 2025-01-09 | 1-2 | 32.23 | 98 | +73 📈 | |
| 2024-12-19 | 0-2 | 28.48 | 25 | +4 📈 | |
| 2024-12-05 | 0-2 | 27.67 | 21 | +3 📈 | |
| 2024-11-20 | 0-2 | 32.42 | 18 | +11 📈 | |
| 2024-11-06 | 0-2 | 28.18 | 7 | +6 📈 | |
| 2024-10-24 | 0-2 | 27.07 | 1 | +1 📈 | |
| 2024-10-10 | 0-2 | 30.00 | 0 | 0 🔒 | |


