WOUTER STAS
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 24-25 | DC Revue | 30 | 27% | 36.14 | 1e Klasse | 3 |
| 25-26 | DC De Twerrekers | 7 | 43% | 31.44 | 1e Klasse | |
| Totaal | 37 | 30% | 35.04 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-25 | Ricardo Rosa 333 | 3-1 | 36.30 | 304 | +25 π |
| 2025-10-16 | Nick Luijten 378 | 0-3 | 26.49 | 279 | -5 π |
| 2025-05-07 | Emile Jacobs 475 | 0-2 | 33.79 | 284 | 0 π |
| 2025-05-07 | 0-2 | 35.35 | 284 | -3 π | |
| 2025-04-16 | 0-2 | 45.22 | 287 | -1 π | |
| 2025-04-16 | 2-0 | 38.54 | 288 | +17 π | |
| 2025-04-16 | 0-2 | 37.08 | 272 | -6 π | |
| 2025-03-19 | Cobe Vallina 299 | 2-0 | 28.63 | 278 | +24 π |
| 2025-03-19 | 1-2 | 31.80 | 254 | +7 π | |
| 2025-02-04 | 1-2 | 27.41 | 247 | +16 π | |
| 2024-12-10 | 1-2 | 44.19 | 231 | +68 π | |
| 2024-12-10 | 1-2 | 44.66 | 163 | +149 π | |
| 2024-12-10 | 0-2 | 43.16 | 14 | +13 π | |
| 2024-10-02 | Sam Driesen 201 | 0-2 | 37.70 | 1 | +1 π |
| 2024-10-02 | 0-2 | 34.56 | 0 | 0 π | |


