WIM SYMONS
| Seizoen | Team | Legs | Win rate | Dartsgemiddelde | Reeks | Positie |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25-26 | Bouletties Bulls Eye | 33 | 36% | 39.88 | 1e Klasse | |
| Totaal | 33 | 36% | 39.88 |
Historiek games
| Game | Opponent | Resultaat | Dartsgemiddelde | Elo | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-10 | 0-3 | 33.47 | 326 | -10 π | |
| 2025-12-10 | 3-1 | 50.54 | 336 | +25 π | |
| 2025-11-26 | 3-1 | 39.54 | 311 | +24 π | |
| 2025-11-20 | 0-3 | 37.82 | 287 | -22 π | |
| 2025-11-20 | Tony Meeus 280 | 2-3 | 34.80 | 309 | +17 π |
| 2025-11-12 | 3-1 | 43.47 | 291 | +68 π | |
| 2025-11-05 | Koen Massant 434 | 0-3 | 49.00 | 223 | -1 π |
| 2025-10-21 | 0-3 | 33.33 | 224 | -17 π | |
| 2025-10-08 | 1-3 | 43.68 | 241 | +241 π | |


