Nr9 Darters
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Steve Hintjes | 4 | 2 | 57.45 |
| Stephen Exton | 5 | 2 | 49.71 |
| Thomas Hesta | 2 | 0 | 43.33 |
| Odette Lomme | 4 | 0 | 41.23 |
| Kenny Saelens | 3 | 1 | 35.92 |
| Katty Marteau | 2 | 0 | 30.58 |
DC Oud Gemeentehuis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tom Vernack | 6 | 6 | 61.35 |
| Ruben Desmet | 7 | 4 | 49.34 |
| Claude Deketelaere | 7 | 5 | 48.76 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stephen Exton | 120 | 146 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tom Vernack | |||||||
| Odette Lomme | 18 | 192 | 0 - 2 | π | π― | π― | Claude Deketelaere | |||||||
| Steve Hintjes | π― | π― | π | 2 - 0 | 24 | 126 | Ruben Desmet | |||||||
| Katty Marteau | 160 | 261 | 0 - 2 | π | π― | π― | Claude Deketelaere | |||||||
| Thomas Hesta | 216 | 136 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tom Vernack | |||||||
| Kenny Saelens | π― | 198 | 12 | 1 - 2 | π | π― | π― | 2 | Ruben Desmet | |||||
| Stephen Exton | π― | 2 | π― | π | 2 - 1 | 110 | π― | 81 | Claude Deketelaere | |||||
| Steve Hintjes | 133 | 90 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tom Vernack | |||||||
| Odette Lomme | 152 | 199 | 0 - 2 | π | π― | π― | Ruben Desmet | |||||||


