DC 't Park Maldegem
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Sasja Vigne | 4 | 4 | 55.67 |
| Bart Aelbrecht | 2 | 2 | 50.10 |
| Davy De Meyere | 4 | 2 | 49.10 |
| Bart De Paepe | 4 | 4 | 48.88 |
| Yoran Bassez | 4 | 4 | 47.71 |
Nr9 Darters
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Odette Lomme | 4 | 0 | 48.56 |
| Steve Hintjes | 4 | 0 | 45.24 |
| Stephen Exton | 6 | 2 | 44.83 |
| Kristin Schmitte | 4 | 0 | 41.58 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yoran Bassez | π― | π― | π | 2 - 0 | 92 | 34 | Kristin Schmitte | |||||||
| Bart De Paepe | π― | π― | π | 2 - 0 | 64 | 42 | Odette Lomme | |||||||
| Sasja Vigne | π― | π― | π | 2 - 0 | 32 | 66 | Stephen Exton | |||||||
| Davy De Meyere | π― | π― | π | 2 - 0 | 16 | 256 | Steve Hintjes | |||||||
| Bart Aelbrecht | π― | π― | π | 2 - 0 | 31 | 267 | Kristin Schmitte | |||||||
| Sasja Vigne | π― | π― | π | 2 - 0 | 229 | 115 | Odette Lomme | |||||||
| Yoran Bassez | π― | π― | π | 2 - 0 | 38 | 1 | Stephen Exton | |||||||
| Bart De Paepe | π― | π― | π | 2 - 0 | 10 | 3 | Steve Hintjes | |||||||
| Davy De Meyere | 36 | 4 | 0 - 2 | π | π― | π― | Stephen Exton | |||||||


