DC Oud Gemeentehuis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Claude Deketelaere | 4 | 4 | 66.80 |
| Donald Dejonghe | 6 | 6 | 51.83 |
| Andy Dejaeger | 5 | 4 | 43.88 |
| Maarten Devestele | 5 | 2 | 38.80 |
DC Spartans
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Frederique De Zutter | 4 | 2 | 43.29 |
| Kevin Saelens | 7 | 1 | 40.39 |
| Sven Beresole | 4 | 0 | 40.14 |
| Fernand Thily | 5 | 1 | 39.96 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Deketelaere | π― | π― | π | 2 - 0 | 165 | 90 | Kevin Saelens | |||||||
| Andy Dejaeger | π― | π― | π | 2 - 0 | 145 | 8 | Sven Beresole | |||||||
| Donald Dejonghe | π― | π― | π | 2 - 0 | 75 | 184 | Fernand Thily | |||||||
| Maarten Devestele | 2 | 4 | 0 - 2 | π | π― | π― | Frederique De Zutter | |||||||
| Andy Dejaeger | π― | 4 | π― | π | 2 - 1 | 79 | π― | 182 | Kevin Saelens | |||||
| Donald Dejonghe | π― | π― | π | 2 - 0 | 129 | 36 | Sven Beresole | |||||||
| Maarten Devestele | π― | 16 | π― | π | 2 - 1 | 14 | π― | 114 | Fernand Thily | |||||
| Claude Deketelaere | π― | π― | π | 2 - 0 | 105 | 124 | Frederique De Zutter | |||||||
| Donald Dejonghe | π― | π― | π | 2 - 0 | 124 | 201 | Kevin Saelens | |||||||


