DC Revue
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nick Berckenbosch | 6 | 2 | 50.65 |
| Jens Cabre | 5 | 3 | 49.62 |
| Timo Geeraerts | 2 | 2 | 47.71 |
| Joren Demarsin | 9 | 5 | 41.91 |
ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jeroen Vandevenne | 5 | 4 | 51.26 |
| Maarten Anthoon | 7 | 2 | 48.50 |
| Sam Driesen | 7 | 3 | 47.94 |
| Patrick Verachten | 3 | 1 | 34.36 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joren Demarsin | 4 | π― | π― | π | 2 - 1 | 3 | 57 | π― | Patrick Verachten | |||||
| Jens Cabre | π― | π― | π | 2 - 0 | 16 | 32 | Maarten Anthoon | |||||||
| Nick Berckenbosch | 50 | 95 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jeroen Vandevenne | |||||||
| Joren Demarsin | 10 | π― | π― | π | 2 - 1 | 44 | 92 | π― | Sam Driesen | |||||
| Jens Cabre | 60 | π― | 113 | 1 - 2 | π | π― | 96 | π― | Jeroen Vandevenne | |||||
| Nick Berckenbosch | π― | π― | π | 2 - 0 | 40 | 178 | Maarten Anthoon | |||||||
| Joren Demarsin | π― | 218 | 2 | 1 - 2 | π | π― | π― | 40 | Maarten Anthoon | |||||
| Timo Geeraerts | π― | π― | π | 2 - 0 | 157 | 2 | Sam Driesen | |||||||
| Nick Berckenbosch | 66 | 9 | 0 - 2 | π | π― | π― | Sam Driesen | |||||||


