Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Peter Verlinden | 5 | 4 | 51.98 |
| Edwin De Cuyper | 6 | 4 | 48.17 |
| Jasper Dewachter | 8 | 6 | 46.70 |
| Kris De Maeseneer | 2 | 0 | 40.64 |
ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jeroen Vandevenne | 7 | 3 | 50.23 |
| Maarten Anthoon | 7 | 3 | 46.01 |
| Sam Driesen | 7 | 1 | 44.72 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin De Cuyper | 102 | 110 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jeroen Vandevenne | |||||||
| Peter Verlinden | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 106 | Jeroen Vandevenne | |||||||
| Jasper Dewachter | π― | 100 | π― | π | 2 - 1 | 52 | π― | 2 | Maarten Anthoon | |||||
| Kris De Maeseneer | 8 | 100 | 0 - 2 | π | π― | π― | Maarten Anthoon | |||||||
| Edwin De Cuyper | π― | π― | π | 2 - 0 | 32 | 101 | Sam Driesen | |||||||
| Peter Verlinden | π― | 114 | π― | π | 2 - 1 | 133 | π― | 182 | Sam Driesen | |||||
| Jasper Dewachter | π― | π― | π | 2 - 0 | 150 | 2 | Sam Driesen | |||||||
| Jasper Dewachter | π― | 32 | π― | π | 2 - 1 | 114 | π― | 20 | Jeroen Vandevenne | |||||
| Edwin De Cuyper | π― | π― | π | 2 - 0 | 32 | 16 | Maarten Anthoon | |||||||


