Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Dries Borgers | 8 | 6 | 49.44 |
| Peter Verlinden | 6 | 2 | 48.69 |
| Edwin De Cuyper | 9 | 5 | 43.38 |
Het Windmoleke
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nick Luijten | 8 | 4 | 50.81 |
| Geert Berghen | 5 | 4 | 42.98 |
| Stijn Vranken | 5 | 1 | 42.76 |
| Gunther Gilis | 5 | 1 | 41.95 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin De Cuyper | 12 | π― | π― | π | 2 - 1 | 68 | 40 | π― | Nick Luijten | |||||
| Peter Verlinden | 8 | 2 | 0 - 2 | π | π― | π― | Nick Luijten | |||||||
| Edwin De Cuyper | 9 | π― | π― | π | 2 - 1 | 14 | 2 | π― | Gunther Gilis | |||||
| Dries Borgers | π― | π― | π | 2 - 0 | 39 | 17 | Gunther Gilis | |||||||
| Peter Verlinden | π― | π― | π | 2 - 0 | 132 | 14 | Stijn Vranken | |||||||
| Dries Borgers | π― | 35 | π― | π | 2 - 1 | 144 | π― | 34 | Stijn Vranken | |||||
| Peter Verlinden | 16 | 10 | 0 - 2 | π | π― | π― | Geert Berghen | |||||||
| Dries Borgers | π― | 166 | π― | π | 2 - 1 | 170 | π― | 72 | Nick Luijten | |||||
| Edwin De Cuyper | 18 | π― | 2 | 1 - 2 | π | π― | 98 | π― | Geert Berghen | |||||


