Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Seppe De Greef | 8 | 6 | 47.01 |
| Nand Berlamont | 8 | 3 | 39.86 |
| Sean Van de Vel | 7 | 1 | 39.30 |
Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jasper Dewachter | 4 | 2 | 54.91 |
| Peter Verlinden | 9 | 4 | 46.21 |
| Edwin De Cuyper | 8 | 5 | 44.95 |
| Jaan Lariviere | 2 | 2 | 38.54 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seppe De Greef | π― | π― | π | 2 - 0 | 62 | 20 | Jasper Dewachter | |||||||
| Seppe De Greef | π― | 100 | π― | π | 2 - 1 | 8 | π― | 77 | Peter Verlinden | |||||
| Seppe De Greef | 100 | π― | π― | π | 2 - 1 | 95 | 15 | π― | Edwin De Cuyper | |||||
| Sean Van de Vel | 100 | 100 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jasper Dewachter | |||||||
| Sean Van de Vel | 100 | 100 | 0 - 2 | π | π― | π― | Jaan Lariviere | |||||||
| Sean Van de Vel | 100 | π― | 99 | 1 - 2 | π | π― | 20 | π― | Peter Verlinden | |||||
| Nand Berlamont | π― | 100 | 100 | 1 - 2 | π | π― | π― | 32 | Edwin De Cuyper | |||||
| Nand Berlamont | π― | 100 | π― | π | 2 - 1 | 2 | π― | 12 | Peter Verlinden | |||||
| Nand Berlamont | 100 | 100 | 0 - 2 | π | π― | π― | Edwin De Cuyper | |||||||


