Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Peter Verlinden | 4 | 4 | 54.16 |
| Jasper Dewachter | 4 | 0 | 48.19 |
| Dries Borgers | 5 | 3 | 44.78 |
| Edwin De Cuyper | 4 | 2 | 37.92 |
| Kris De Maeseneer | 2 | 0 | 32.29 |
Het Windmoleke
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Filip Luijten | 4 | 4 | 54.16 |
| Dries Pelgrims | 4 | 4 | 48.88 |
| Nick Luijten | 2 | 0 | 44.09 |
| Gunther Gilis | 5 | 2 | 41.02 |
| Geert Berghen | 4 | 0 | 29.00 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dries Borgers | π― | π― | π | 2 - 0 | 16 | 16 | Nick Luijten | |||||||
| Edwin De Cuyper | 8 | 24 | 0 - 2 | π | π― | π― | Filip Luijten | |||||||
| Jasper Dewachter | 40 | 182 | 0 - 2 | π | π― | π― | Filip Luijten | |||||||
| Peter Verlinden | π― | π― | π | 2 - 0 | 159 | 164 | Gunther Gilis | |||||||
| Edwin De Cuyper | π― | π― | π | 2 - 0 | 60 | 40 | Geert Berghen | |||||||
| Kris De Maeseneer | 14 | 213 | 0 - 2 | π | π― | π― | Dries Pelgrims | |||||||
| Jasper Dewachter | 116 | 124 | 0 - 2 | π | π― | π― | Dries Pelgrims | |||||||
| Peter Verlinden | π― | π― | π | 2 - 0 | 113 | 283 | Geert Berghen | |||||||
| Dries Borgers | π― | 40 | 2 | 1 - 2 | π | π― | π― | 213 | Gunther Gilis | |||||


