ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Maarten Anthoon | 5 | 3 | 45.46 |
| Sam Driesen | 6 | 2 | 45.13 |
| Jeroen Vandevenne | 7 | 4 | 45.10 |
| Patrick Verachten | 5 | 1 | 35.41 |
Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Dries Borgers | 8 | 6 | 51.70 |
| Jasper Dewachter | 8 | 4 | 43.13 |
| Peter Verlinden | 7 | 3 | 39.51 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrick Verachten | 162 | π― | 50 | 1 - 2 | π | π― | 52 | π― | Jasper Dewachter | |||||
| Maarten Anthoon | π― | π― | π | 2 - 0 | 60 | 32 | Peter Verlinden | |||||||
| Sam Driesen | 8 | π― | 8 | 1 - 2 | π | π― | 10 | π― | Jasper Dewachter | |||||
| Maarten Anthoon | 87 | π― | 145 | 1 - 2 | π | π― | 60 | π― | Dries Borgers | |||||
| Jeroen Vandevenne | 40 | 155 | 0 - 2 | π | π― | π― | Dries Borgers | |||||||
| Patrick Verachten | 180 | 24 | 0 - 2 | π | π― | π― | Peter Verlinden | |||||||
| Jeroen Vandevenne | π― | π― | π | 2 - 0 | 5 | 16 | Jasper Dewachter | |||||||
| Sam Driesen | 78 | π― | 24 | 1 - 2 | π | π― | 174 | π― | Dries Borgers | |||||
| Jeroen Vandevenne | π― | 20 | π― | π | 2 - 1 | 116 | π― | 99 | Peter Verlinden | |||||


