Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nand Berlamont | 6 | 2 | 47.25 |
| Tuur Beutels | 8 | 5 | 44.38 |
| Seppe De Greef | 7 | 2 | 37.61 |
Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Dries Borgers | 5 | 4 | 54.11 |
| Edwin De Cuyper | 6 | 4 | 45.94 |
| Peter Verlinden | 5 | 3 | 44.36 |
| Jasper Dewachter | 5 | 1 | 37.10 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Seppe De Greef | 71 | 216 | 0 - 2 | π | π― | π― | Edwin De Cuyper | |||||||
| Nand Berlamont | 130 | 105 | 0 - 2 | π | π― | π― | Dries Borgers | |||||||
| Seppe De Greef | 50 | 5 | 0 - 2 | π | π― | π― | Peter Verlinden | |||||||
| Seppe De Greef | π― | 6 | π― | π | 2 - 1 | 2 | π― | 10 | Jasper Dewachter | |||||
| Tuur Beutels | π― | π― | π | 2 - 0 | 4 | 16 | Edwin De Cuyper | |||||||
| Nand Berlamont | π― | π― | π | 2 - 0 | 16 | 140 | Jasper Dewachter | |||||||
| Tuur Beutels | 10 | π― | π― | π | 2 - 1 | 60 | 5 | π― | Peter Verlinden | |||||
| Nand Berlamont | 55 | 70 | 0 - 2 | π | π― | π― | Edwin De Cuyper | |||||||
| Tuur Beutels | π― | 32 | 16 | 1 - 2 | π | π― | π― | 16 | Dries Borgers | |||||


