DC Revue
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Jens Cabre | 7 | 5 | 54.70 |
| Nick Berckenbosch | 7 | 3 | 45.74 |
| Sam Verstraeten | 8 | 3 | 41.12 |
Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Edwin De Cuyper | 6 | 4 | 60.50 |
| Dries Borgers | 6 | 4 | 50.61 |
| Peter Verlinden | 4 | 0 | 48.64 |
| Jasper Dewachter | 6 | 3 | 41.49 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jens Cabre | π― | π― | π | 2 - 0 | 34 | 68 | Edwin De Cuyper | |||||||
| Sam Verstraeten | 57 | 200 | 0 - 2 | π | π― | π― | Edwin De Cuyper | |||||||
| Nick Berckenbosch | 196 | 191 | 0 - 2 | π | π― | π― | Edwin De Cuyper | |||||||
| Jens Cabre | 159 | π― | 11 | 1 - 2 | π | π― | 16 | π― | Dries Borgers | |||||
| Sam Verstraeten | π― | 10 | π― | π | 2 - 1 | 58 | π― | 5 | Jasper Dewachter | |||||
| Nick Berckenbosch | π― | π― | π | 2 - 0 | 98 | 40 | Peter Verlinden | |||||||
| Jens Cabre | π― | π― | π | 2 - 0 | 20 | 95 | Peter Verlinden | |||||||
| Sam Verstraeten | 15 | π― | 66 | 1 - 2 | π | π― | 4 | π― | Dries Borgers | |||||
| Nick Berckenbosch | 8 | π― | 139 | 1 - 2 | π | π― | 39 | π― | Jasper Dewachter | |||||


