Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Dries Borgers | 6 | 2 | 53.46 |
| Edwin De Cuyper | 7 | 6 | 47.16 |
| Jasper Dewachter | 6 | 2 | 43.00 |
| Peter Verlinden | 5 | 4 | 42.98 |
ASTmaplezantis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Maarten Anthoon | 8 | 3 | 47.93 |
| Patrick Verachten | 8 | 3 | 45.77 |
| Sam Driesen | 8 | 4 | 44.82 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edwin De Cuyper | π― | π― | π | 2 - 0 | 102 | 20 | Patrick Verachten | |||||||
| Jasper Dewachter | π― | 4 | 40 | 1 - 2 | π | π― | π― | 43 | Sam Driesen | |||||
| Peter Verlinden | π― | π― | π | 2 - 0 | 20 | 16 | Maarten Anthoon | |||||||
| Dries Borgers | π― | 2 | 131 | 1 - 2 | π | π― | π― | 119 | Patrick Verachten | |||||
| Edwin De Cuyper | π― | π― | π | 2 - 0 | 145 | 190 | Sam Driesen | |||||||
| Jasper Dewachter | 24 | π― | 14 | 1 - 2 | π | π― | 8 | π― | Maarten Anthoon | |||||
| Peter Verlinden | π― | 313 | π― | π | 2 - 1 | 2 | π― | 241 | Patrick Verachten | |||||
| Dries Borgers | 73 | π― | 20 | 1 - 2 | π | π― | 179 | π― | Sam Driesen | |||||
| Edwin De Cuyper | π― | 206 | π― | π | 2 - 1 | 32 | π― | 2 | Maarten Anthoon | |||||


