DC Oud Gemeentehuis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Donald Dejonghe | 4 | 4 | 54.16 |
| Andy Dejaeger | 7 | 6 | 51.34 |
| Claude Deketelaere | 4 | 4 | 50.10 |
| Maarten Devestele | 5 | 3 | 41.67 |
Nr9 Darters
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Stephen Exton | 8 | 3 | 50.91 |
| Steve Hintjes | 4 | 0 | 46.30 |
| Kristin Schmitte | 4 | 0 | 36.26 |
| Kenny Saelens | 4 | 0 | 35.67 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Deketelaere | π― | π― | π | 2 - 0 | 108 | 259 | Kristin Schmitte | |||||||
| Andy Dejaeger | π― | π― | π | 2 - 0 | 40 | 68 | Steve Hintjes | |||||||
| Donald Dejonghe | π― | π― | π | 2 - 0 | 213 | 15 | Kenny Saelens | |||||||
| Maarten Devestele | π― | 52 | 36 | 1 - 2 | π | π― | π― | 20 | Stephen Exton | |||||
| Andy Dejaeger | π― | π― | π | 2 - 0 | 213 | 10 | Kristin Schmitte | |||||||
| Donald Dejonghe | π― | π― | π | 2 - 0 | 274 | 98 | Stephen Exton | |||||||
| Maarten Devestele | π― | π― | π | 2 - 0 | 118 | 17 | Kenny Saelens | |||||||
| Claude Deketelaere | π― | π― | π | 2 - 0 | 40 | 4 | Steve Hintjes | |||||||
| Andy Dejaeger | π― | 16 | π― | π | 2 - 1 | 16 | π― | 36 | Stephen Exton | |||||


