Nr9 Darters
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Steve Hintjes | 7 | 2 | 46.74 |
| Kenny Saelens | 8 | 2 | 40.11 |
| Odette Lomme | 6 | 0 | 38.67 |
DC 't Park Maldegem
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Yoran Bassez | 6 | 6 | 52.74 |
| Bart Aelbrecht | 7 | 6 | 44.30 |
| Bart De Paepe | 8 | 5 | 43.05 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kenny Saelens | 8 | π― | 209 | 1 - 2 | π | π― | 8 | π― | Bart De Paepe | |||||
| Odette Lomme | 16 | 66 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bart Aelbrecht | |||||||
| Steve Hintjes | 40 | 54 | 0 - 2 | π | π― | π― | Yoran Bassez | |||||||
| Kenny Saelens | 32 | π― | 13 | 1 - 2 | π | π― | 96 | π― | Bart Aelbrecht | |||||
| Odette Lomme | 133 | 236 | 0 - 2 | π | π― | π― | Yoran Bassez | |||||||
| Steve Hintjes | 12 | π― | π― | π | 2 - 1 | 35 | 4 | π― | Bart De Paepe | |||||
| Kenny Saelens | 40 | 56 | 0 - 2 | π | π― | π― | Yoran Bassez | |||||||
| Odette Lomme | 68 | 12 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bart De Paepe | |||||||
| Steve Hintjes | 100 | 216 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bart Aelbrecht | |||||||


