DC Oud Gemeentehuis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Mike Mestdagh | 4 | 4 | 71.57 |
| Tom Vernack | 7 | 4 | 57.32 |
| Donald Dejonghe | 6 | 3 | 53.18 |
| Kris Vanmechelen | 6 | 3 | 51.21 |
DC 't Park Maldegem
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Bert De Groote | 4 | 2 | 66.28 |
| Tom Laseure | 5 | 1 | 52.81 |
| Bart De Paepe | 6 | 3 | 50.86 |
| Bart Aelbrecht | 5 | 2 | 50.49 |
| Davy De Meyere | 3 | 1 | 43.79 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mike Mestdagh | π― | π― | π | 2 - 0 | 42 | 40 | Bert De Groote | |||||||
| Tom Vernack | π― | 4 | π― | π | 2 - 1 | 125 | π― | 8 | Tom Laseure | |||||
| Kris Vanmechelen | 82 | π― | 1 | 1 - 2 | π | π― | 2 | π― | Bart De Paepe | |||||
| Donald Dejonghe | π― | 8 | 4 | 1 - 2 | π | π― | π― | 127 | Bart Aelbrecht | |||||
| Tom Vernack | 8 | 56 | 0 - 2 | π | π― | π― | Bert De Groote | |||||||
| Kris Vanmechelen | π― | 4 | π― | π | 2 - 1 | 103 | π― | 174 | Davy De Meyere | |||||
| Donald Dejonghe | 16 | π― | π― | π | 2 - 1 | 103 | 2 | π― | Bart De Paepe | |||||
| Mike Mestdagh | π― | π― | π | 2 - 0 | 190 | 228 | Tom Laseure | |||||||
| Tom Vernack | π― | π― | π | 2 - 0 | 90 | 16 | Bart Aelbrecht | |||||||


