Nr9 Darters
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Stephen Exton | 5 | 1 | 49.43 |
| Steve Hintjes | 5 | 2 | 43.46 |
| Katty Marteau | 2 | 0 | 41.45 |
| Kristin Schmitte | 2 | 0 | 39.71 |
| Odette Lomme | 4 | 0 | 38.26 |
| Jordy Waeyaert | 2 | 0 | 38.07 |
DC Oud Gemeentehuis
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Tom Vernack | 6 | 6 | 57.81 |
| Donald Dejonghe | 7 | 6 | 52.22 |
| Kris Vanmechelen | 7 | 5 | 52.19 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordy Waeyaert | 177 | 254 | 0 - 2 | π | π― | π― | Kris Vanmechelen | |||||||
| Kristin Schmitte | 173 | 154 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tom Vernack | |||||||
| Katty Marteau | 110 | 63 | 0 - 2 | π | π― | π― | Donald Dejonghe | |||||||
| Odette Lomme | 57 | 282 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tom Vernack | |||||||
| Stephen Exton | 65 | 145 | 0 - 2 | π | π― | π― | Kris Vanmechelen | |||||||
| Odette Lomme | 62 | 149 | 0 - 2 | π | π― | π― | Donald Dejonghe | |||||||
| Steve Hintjes | 133 | 201 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tom Vernack | |||||||
| Stephen Exton | 183 | π― | 36 | 1 - 2 | π | π― | 8 | π― | Donald Dejonghe | |||||
| Steve Hintjes | π― | 85 | π― | π | 2 - 1 | 6 | π― | 4 | Kris Vanmechelen | |||||


