Pigeon d'Or
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Dries Borgers | 4 | 4 | 45.55 |
| Peter Verlinden | 5 | 2 | 45.25 |
| Jasper Dewachter | 7 | 6 | 41.73 |
| Kris De Maeseneer | 4 | 2 | 38.17 |
Vlierbeek Arrows
| Speler | Legs | Wins | Dartsgemiddelde |
|---|---|---|---|
| Nand Berlamont | 8 | 2 | 45.19 |
| Tuur Beutels | 6 | 4 | 43.70 |
| Cobe Vallina | 6 | 0 | 32.59 |
| Legs 1 β 5 | Score | Legs 5 β 1 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Verlinden | 18 | 40 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tuur Beutels | |||||||
| Kris De Maeseneer | π― | π― | π | 2 - 0 | 6 | 3 | Cobe Vallina | |||||||
| Jasper Dewachter | π― | π― | π | 2 - 0 | 69 | 9 | Tuur Beutels | |||||||
| Dries Borgers | π― | π― | π | 2 - 0 | 133 | 56 | Cobe Vallina | |||||||
| Peter Verlinden | π― | 94 | π― | π | 2 - 1 | 36 | π― | 109 | Nand Berlamont | |||||
| Kris De Maeseneer | 6 | 13 | 0 - 2 | π | π― | π― | Tuur Beutels | |||||||
| Dries Borgers | π― | π― | π | 2 - 0 | 76 | 95 | Nand Berlamont | |||||||
| Jasper Dewachter | π― | π― | π | 2 - 0 | 2 | 166 | Cobe Vallina | |||||||
| Jasper Dewachter | π― | 2 | π― | π | 2 - 1 | 33 | π― | 89 | Nand Berlamont | |||||


